Chi phí nhượng quyền Phố Hội
Chi phí tham khảo theo mô hình, chưa gồm tiền thuê mặt bằng.
Chi phí tham khảo theo mô hình, chưa gồm tiền thuê mặt bằng.
Giá tham khảo
Phí quản lý cố định hằng tháng, bánh và nhân nhập theo nhu cầu.
| Hạng mục | Xe bánh mì | Ki-ốt | Cửa hàng |
|---|---|---|---|
| Phí nhượng quyền | 15.000.000đ | 29.000.000đ | 59.000.000đ |
| Thiết bị, lò nướng, tủ | 26.000.000đ | 48.000.000đ | 98.000.000đ |
| Xe, quầy, thi công | đã gồm xe | 35.000.000đ | 105.000.000đ |
| Nguyên liệu khai trương | 8.000.000đ | 9.000.000đ | 15.000.000đ |
| Marketing khai trương | 10.000.000đ | 8.000.000đ | 12.000.000đ |
| Tổng tham khảo | 59.000.000đ | 129.000.000đ | 289.000.000đ |
| Phí quản lý / tháng | 500.000đ | 1.000.000đ | 2.000.000đ |
Tư vấn miễn phí
Cho Phố Hội biết khu vực và số vốn, chuyên viên gửi dự toán, mô hình phù hợp và thời gian hoàn vốn.